Zahlen und Fakten
Geografie
Das Gemeindegebiet Hüttlingen weist eine Fläche von 1'160 Hektaren auf.
Davon ungefähr:
- Landwirtschaftsfläche 50.5%
- Waldfläche 40.4%
- Siedlungsfläche 6.9%
- Rest: Strassen, Gewässer, usw.
Einwohner
Die Einwohnerzahl der Gemeinde Hüttlingen veränderte sich in den vergangenen Jahren kaum.
| Jahr | Einwohnerzahl |
|---|---|
| 2005 | 841 |
| 2010 | 821 |
| 2015 | 829 |
| 2020 | 825 |
|
2021 |
833 |
| 2022 | 849 |
| 2023 | 874 |
| 2024 | 903 |
| 2025 | 891 |
Altersstrukturen:
| Alter | Prozentsatz |
|---|---|
| bis Alter 19 | 21.2% |
| Alter 20 - 64 | 58.7% |
| Alter > 65 | 20.1% |
Steuern
Steuerkraft 2024 à 100% pro Einwohner: Fr. 1'779.--
Entwicklung des Gemeindesteuerfusses
| Jahr | Gemeindesteuerfuss |
|---|---|
| 2005 | 60% |
| 2010 | 54% |
| 2015 | 54% |
| 2016 | 54% |
| 2017 | 54% |
| 2018 | 54% |
| 2019 | 54% |
| 2020 | 60% |
| 2021 2026 | 60% |
Auf der Homepage des Amtes für Statistik finden Sie weitere interessante Zahlen und Fakten über die Gemeinde Hüttlingen.